2x links und 6x rechts pro Runde. Beim TEC Kriterium Erfurt erwartet euch purer Kurvenspaß und Highspeed.
2025 werden wir zum vierten Mal vor den Toren des Thüringer Einkaufscenter (TEC) die schnellsten Radsportler in 8 Altersklassen erleben. Die Nachwuchsrennen gehören zum Jugenfördercup 2025 während sich die Jedermannfahrer in drei Rennklassen im Rahmen der Revolution Crit Serie 2025 messen können. Zum ersten Mal wird es auch ein Handicap-Rennen für Männer und Frauen geben.
Hier folgen bald die Infos zur Strecke!
Bitte habe noch ein wenig Geduld.
Rennen | Altersklasse& Cup | Distanz (Disziplin) | Runden (Werungsrunden) | Startzeit |
---|---|---|---|---|
1 | U11 (m/w) Jugendfördercup | 7,8km (Kriterium) | 6 (2, 4, Ziel) | 9:00 |
2 | U10 (m/w) Jugendfördercup | 5,2km (Rundstrecke) | 4 | 9:20 |
3 | U13 (m/w) Jugendfördercup | 11,7km (Kriterium) | 9 (3, 6, Ziel) | 9:40 |
4 | U15 (m/w) Jugendfördercup | 19,5km (Kriterium) | 15 (4, 8, 12, Ziel) | 10:10 |
5 | Special Olympics Handicap-Rennen | 19,5km (Rundstrecke) | 15 | 11:00 |
6 | Jedermann w Revolution Crit Serie | 32,5km (Kriterium) | 25 (5, 10, 15, 20, Ziel) | 11:50 |
7 | Jedermann m / B-Lauf Revolution Crit Serie | 42,9km (Kriterium) | 33 (5, 10, 15, 25, Ziel) | 13:00 |
8 | Jedermann m / A-Lauf Revolution Crit Serie | 52,0km (Kriterium) | 40 (5, 10, 15, 25, 30, 35, Ziel) | 14:30 |
Der Gute Laune Sport e.V. übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und anderen Schadensfällen. Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass ich den Haftungsausschluss des Gute Laune Sport e.V. anerkenne.
Der Gute Laune Sport e.V. übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und anderen Schadensfällen. Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass ich den Haftungsausschluss des Gute Laune Sport e.V. anerkenne.
Velo Grand Prix
Vulcano Race
Vulcano Battle
Cross Renne Erfurt